<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Législatives Archives | Saint Martin de l&#039;If</title>
	<atom:link href="https://www.saintmartindelif.fr/tag/legislatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saintmartindelif.fr/tag/legislatives/</link>
	<description>Site officiel de la commune</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jan 2024 17:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.saintmartindelif.fr/wp-content/uploads/2017/04/cropped-Carré-1-32x32.png</url>
	<title>Législatives Archives | Saint Martin de l&#039;If</title>
	<link>https://www.saintmartindelif.fr/tag/legislatives/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élections Législatives 2022 (2nd tour)</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/evenement/elections-legislatives-2022-2nd-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[2nd tour]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saintmartindelif.fr/?post_type=tribe_events&#038;p=4777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rendez-vous dans votre bureau de vote.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/evenement/elections-legislatives-2022-2nd-tour/">Élections Législatives 2022 (2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; tour)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Législatives 2022 : premier tour</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2022-premier-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 18:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Martin de l'If]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saintmartindelif.fr/?p=5074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce dimanche se tenait le premier tour des élections législatives 2022. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les résultats dans notre commune. Note : En raison des arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. Comme souvent pour les élections législatives, l&#8217;abstention était forte pour ce scrutin 2022. En effet, la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2022-premier-tour/">Élections Législatives 2022 : premier tour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Législatives 2022 (1er tour)</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/evenement/elections-legislatives-2022-1er-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1er tour]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saintmartindelif.fr/?post_type=tribe_events&#038;p=4776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rendez-vous dans votre bureau de vote.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/evenement/elections-legislatives-2022-1er-tour/">Élections Législatives 2022 (1&lt;sup&gt;er&lt;/sup&gt; tour)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscription sur les listes électorales en 2022</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/inscription-sur-les-listes-electorales-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 14:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Démarches]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Inscription]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Listes électorales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saintmartindelif.fr/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour pouvoir voter lors des élections législatives du mois de juin 2022, l&#8217;inscription sur les listes électorales est obligatoire. Il vous reste quelques jours pour procéder à cette inscription. Inscription sur les listes électorales en 2022 : sur internet ou en mairie ? Comme le rappelle le site du Service Public, vous avez le choix [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/inscription-sur-les-listes-electorales-en-2022/">Inscription sur les listes électorales en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Législatives 2020 (partielles) : second tour</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2020-partielles-second-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 17:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saint Martin de l'If]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2nd tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saintmartindelif.fr/?p=4143</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce dimanche 27 septembre 2020 se tenait le second tour des élections législatives partielles 2020. Sur la commune de Saint Martin de l&#8217;If, c&#8217;est le candidat Gérard LESEUL qui est arrivé en tête. Il a récolté 67,98 % des suffrages exprimés. Le taux d&#8217;abstention s&#8217;est par ailleurs élevé à 84,02 %.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2020-partielles-second-tour/">Élections Législatives 2020 (partielles) : second tour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Législatives 2020 (partielles) : premier tour</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2020-premier-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 21:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saint Martin de l'If]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saintmartindelif.fr/?p=4130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimanche dernier, 20 septembre 2020, se tenait le premier tour des élections législatives partielles 2020. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les résultats dans notre commune. Pourquoi des élections législatives ont lieu en 2020 ? En effet, les dernières élections législatives datent de 2017. Or, la durée du mandat des élus parlementaires, calquée sur la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2020-premier-tour/">Élections Législatives 2020 (partielles) : premier tour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections Législatives 2017 : premier tour</title>
		<link>https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2017-premier-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Douville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 18:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betteville]]></category>
		<category><![CDATA[Fréville]]></category>
		<category><![CDATA[La Folletière]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-l'if]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Martin de l'If]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saintmartindelif.fr/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce dimanche 11 juin se tenait le premier tour des élections législatives 2017. Certes, comme pour chaque scrutin, tous les résultats nationaux seront disponibles sur le site du Ministère de l&#8217;Intérieur. Cela étant, les dépouillements sont terminés sur notre commune : faisons donc un point ensemble sur ces résultats. Une participation en retrait par rapport [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.saintmartindelif.fr/elections-legislatives-2017-premier-tour/">Élections Législatives 2017 : premier tour</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.saintmartindelif.fr">Saint Martin de l&#039;If</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données utilisant Disk  (Request-wide modification query)

Served from: www.saintmartindelif.fr @ 2026-04-28 01:03:30 by W3 Total Cache
-->